Gesellige Zahlen

Wenn bei einer Kette - eine endliche Folge - von mehr als zwei natürlichen Zahlen,in der jede Zahl die Summe der echten Teiler des Vorgängers und die erste Zahl die Summe der Teiler der letzten Zahl ist, spricht man von Geselligen Zahlen. Bisher sind 53 solcher Ketten bekannt. Dabei ist die kürzeste Kette die der Ordnung 4 - das heißt sie besteht aus vier natürlichen Zahlen - und die Längste die der Ordnung 28.
Gesellige Zahlen bilden periodische Aliquot-Folgen
. Unter Aliquot-Folgen (Inhaltsketten) versteht man solche Folgen, bei denen die Summe der echten Teiler eines Folgengliedes gleich dem nachfolgenden Glied ist. 

Gesellige Zahlen wurden 1918 vom französischen Mathematiker P. Poulet zufällig entdeckt. Er entdeckte eine Kette geselliger Zahlen der Ordnung 5: 12496, 14288, 15472, 14536, 14264 und eine Kette der Ordnung 28: 14316, 19116, 31704, 47616, 83328, 177792, 295488, 629072, 589786, 294896, 358336, 418904, 366556, 274924, 275444, 243760, 376736, 381028, 285778, 152990, 122410, 97946, 48976, 45946, 22976, 22744, 19916, 17716

1969 entdeckte Henri Cohen sieben Ketten der Ordnung 4 und später fand Steve Root sechs weitere dieser Ketten.

Heute kennt man 46 Ketten der Ordnung 4, eine der Ordnung 5, 2 der Ordnung 6, 2 der Ordnung 8, eine der Ordnung 9 und eine der Ordnung 28.

Neben den beiden oben angegebenen sind dies:

1264460, 1547860, 1727636, 1305184

2115324, 3317740, 3649556, 2797612

2784580, 3265940, 3707572, 3370604

4938136, 5753864, 5504056, 5423384

7169104, 7538660, 8292568, 7520432

18048976, 20100368, 18914992, 19252208

18656380, 20522060, 28630036, 24289964

28158165, 29902635, 30853845, 29971755

46722700, 56833172, 53718220, 59090084

81128632, 91314968, 96389032, 91401368

174277820, 205718020, 262372988, 210967684

209524210, 246667790, 231439570, 230143790

330003580, 363003980, 399304420, 440004764

498215416, 506040584, 583014136, 510137384

805984760, 1268997640, 1803863720, 2308845400, 3059220620, 3367978564, 2525983930, 2301481286, 1611969514

1095447416, 1259477224, 1156962296, 1330251784, 1221976136, 1127671864, 1245926216, 1213138984

1236402232, 1369801928, 1603118392, 1412336648

1276254780, 2299401444, 3071310364, 2303482780, 2629903076, 2209210588, 2223459332, 1697298124

1799281330, 2267877710, 2397470866, 1954241390

2387776550, 2497625050, 2550266150, 2506553050

2879697304, 3320611496, 3364648984, 3147575336

3705771825, 3890616975, 4298858865, 4659093135

4424606020, 5186286908, 4720282996, 4993345292

4823923384, 5708253896, 5513075704, 5196238856

5373457070, 5406735730, 5575049870, 5983131730

8653956136, 9890235704, 9468980296, 9237894104

15837081520, 23967995792, 26042149708, 21105018164

17616303220, 20012014220, 25854330388, 22095024044

21548919483, 23625285957, 24825443643, 26762383557, 25958284443, 23816997477

21669628904, 28986647896, 25367088104, 24111275896

44379752648, 59472079672, 57414289928, 50520737272

73636082872, 85180941128, 80241838072, 84123459128

88585861815, 90937094985, 90251247735, 90965321865

90568599176, 101073426424, 99587052776, 100773510424

90632826380, 101889891700, 127527369100, 159713440756, 129092518924, 106246338676

91411869465, 96182575335, 117001337625, 113863886055

111375706442, 117225146038, 122866422602, 117060156598

1092162882824, 1177885756216, 1264819120424, 1178275499416

1755676229313195, 1788418506686805, 1821198145117995, 1788428908642005

1820741168916950, 2051026009623850, 2310219512619350, 2050935748436650

82961403658006995, 86758289973481005, 90724767415395795, 86758402128284205

114588454336625295, 115087954524328305, 115583776699336335, 115087979545630065

58463193565500538425, 59292703244444600775, 60128225535659040825, 59292719304591685575

1216327163895122388615, 1218604371594338372985, 1216951164542388643335, 1218605379672928463865

1760276329085877273472, 1774002267407400326528, 1787833449028343673472, 1774001844321396326528

127735111770308496156105, 127870741499225281763895, 128006484638238134248905, 127870742226200145943095

 

455449879323655623656384, 460256233251615186934336, 465109226480399267470784, 460256233273935581206336

 

268738565378449889248099035, 269196248763412703721014565, 269654684810021379826531035, 269196275496621751674422565

 

749097220032020898810221835, 750863521119100022830820085, 752633936357953029955151115, 750863521238114207718054645

 

65545181656114464662087235250, 65548999566506766433848764750, 65552793178634591490115779250, 65548999567930385919829820750

Quellen: http://www.mathe.tu-freiberg.de/~hebisch/cafe/vollkzahlen.html; http://www.nzzfolio.ch/www/d80bd71b-b264-4db4-afd0-277884b93470/showarticle/e0faae1a-909a-4b4d-9200-79e7eaedde1a.aspx; http://de.wikipedia.org/wiki/Gesellige_Zahlen